趋势
体重
| 日期 | 体重 | 与昨日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 68.6 | ↓0.4 |
| 2026-10-11 | 69 | 0 |
| 2026-10-10 | 69 | ↑0.1 |
| 2026-10-09 | 68.9 | ↓0.4 |
| 2026-10-08 | 69.3 | 0 |
| 2026-10-07 | 69.3 | ↑0.5 |
| 2026-10-06 | 68.8 | ↓0.3 |
| 2026-10-05 | 69.1 | ↓0.2 |
| 2026-10-04 | 69.3 | ↑0.5 |
| 2026-10-03 | 68.8 | ↓0.5 |
| 2026-10-02 | 69.3 | ↑0.3 |
| 2026-10-01 | 69 | 0 |
| 2026-09-30 | 69 | ↓0.4 |
| 2026-09-29 | 69.4 | ↑0.3 |
| 2026-09-28 | 69.1 | 0 |
| 2026-09-27 | 69.1 | 0 |
| 2026-09-26 | 69.1 | ↓0.1 |
| 2026-09-25 | 69.2 | 0 |
| 2026-09-24 | 69.2 | ↓0.3 |
| 2026-09-23 | 69.5 | ↑0.3 |
| 2026-09-22 | 69.2 | ↓0.3 |
| 2026-09-21 | 69.5 | ↑0.1 |
| 2026-09-20 | 69.4 | ↓0.1 |
| 2026-09-19 | 69.5 | ↓0.2 |
| 2026-09-18 | 69.7 | ↑0.3 |
| 2026-09-17 | 69.4 | 0 |
| 2026-09-16 | 69.4 | ↓0.3 |
| 2026-09-15 | 69.7 | 0 |
| 2026-09-14 | 69.7 | ↑0.3 |
| 2026-09-13 | 69.4 | ↓0.1 |
| 2026-09-12 | 69.5 | ↓0.3 |
| 2026-09-11 | 69.8 | ↑0.2 |
| 2026-09-10 | 69.6 | ↓0.3 |
| 2026-09-09 | 69.9 | ↑0.4 |
| 2026-09-08 | 69.5 | ↓0.4 |
| 2026-09-07 | 69.9 | ↑0.1 |
| 2026-09-06 | 69.8 | ↓0.1 |
| 2026-09-05 | 69.9 | ↑0.1 |
| 2026-09-04 | 69.8 | ↑0.2 |
| 2026-09-03 | 69.6 | ↓0.1 |
| 2026-09-02 | 69.7 | ↓0.4 |
| 2026-09-01 | 70.1 | ↑0.1 |
| 2026-08-31 | 70 | ↓0.1 |
| 2026-08-30 | 70.1 | ↑0.2 |
| 2026-08-29 | 69.9 | ↓0.2 |
| 2026-08-28 | 70.1 | ↑0.2 |
| 2026-08-27 | 69.9 | ↓0.1 |
| 2026-08-26 | 70 | ↓0.2 |
| 2026-08-25 | 70.2 | ↑0.4 |
| 2026-08-24 | 69.8 | ↓0.3 |
| 2026-08-23 | 70.1 | ↑0.3 |
| 2026-08-22 | 69.8 | ↓0.3 |
| 2026-08-21 | 70.1 | ↑0.2 |
| 2026-08-20 | 69.9 | ↓0.2 |
| 2026-08-19 | 70.1 | ↓0.3 |
| 2026-08-18 | 70.4 | ↑0.4 |
| 2026-08-17 | 70 | ↓0.4 |
| 2026-08-16 | 70.4 | ↑0.3 |
| 2026-08-15 | 70.1 | ↑0.1 |
| 2026-08-14 | 70 | ↓0.4 |
| 2026-08-13 | 70.4 | ↑0.3 |
| 2026-08-12 | 70.1 | ↓0.3 |
| 2026-08-11 | 70.4 | ↑0.2 |
| 2026-08-10 | 70.2 | ↓0.4 |
| 2026-08-09 | 70.6 | ↑0.1 |
| 2026-08-08 | 70.5 | ↑0.2 |
| 2026-08-07 | 70.3 | ↓0.4 |
| 2026-08-06 | 70.7 | ↑0.1 |
| 2026-08-05 | 70.6 | ↑0.1 |
| 2026-08-04 | 70.5 | ↓0.3 |
| 2026-08-03 | 70.8 | ↑0.4 |
| 2026-08-02 | 70.4 | ↑0.1 |
| 2026-08-01 | 70.3 | ↓0.4 |
| 2026-07-31 | 70.7 | ↓0.2 |
| 2026-07-30 | 70.9 | ↑0.5 |
| 2026-07-29 | 70.4 | ↓0.5 |
| 2026-07-28 | 70.9 | ↑0.3 |
| 2026-07-27 | 70.6 | ↓0.3 |
| 2026-07-26 | 70.9 | ↓0.1 |
| 2026-07-25 | 71 | ↑0.3 |
| 2026-07-24 | 70.7 | ↓0.3 |
| 2026-07-23 | 71 | ↑0.5 |
| 2026-07-22 | 70.5 | ↓0.3 |
| 2026-07-21 | 70.8 | ↑0.1 |
| 2026-07-20 | 70.7 | ↓0.4 |
| 2026-07-19 | 71.1 | 0 |
| 2026-07-18 | 71.1 | ↓0.1 |
| 2026-07-17 | 71.2 | ↑0.2 |
| 2026-07-16 | 71 | ↓0.2 |
| 2026-07-15 | 71.2 | 0 |
| 2026-07-14 | 71.2 | ↑0.4 |
| 2026-07-13 | 70.8 | ↓0.4 |
| 2026-07-12 | 71.2 | 0 |
| 2026-07-11 | 71.2 | ↓0.2 |
| 2026-07-10 | 71.4 | ↑0.5 |
| 2026-07-09 | 70.9 | ↓0.2 |
| 2026-07-08 | 71.1 | ↓0.2 |
| 2026-07-07 | 71.3 | 0 |
| 2026-07-06 | 71.3 | 0 |
| 2026-07-05 | 71.3 | ↓0.1 |
| 2026-07-04 | 71.4 | ↑0.2 |
| 2026-07-03 | 71.2 | ↓0.2 |
| 2026-07-02 | 71.4 | 0 |
| 2026-07-01 | 71.4 | 0 |
| 2026-06-30 | 71.4 | 0 |
| 2026-06-29 | 71.4 | ↑0.2 |
| 2026-06-28 | 71.2 | ↓0.2 |
| 2026-06-27 | 71.4 | ↑0.1 |
| 2026-06-26 | 71.3 | ↓0.4 |
| 2026-06-25 | 71.7 | ↑0.4 |
| 2026-06-24 | 71.3 | ↓0.4 |
| 2026-06-23 | 71.7 | ↑0.4 |
| 2026-06-22 | 71.3 | 0 |
| 2026-06-21 | 71.3 | ↓0.5 |
| 2026-06-20 | 71.8 | ↑0.1 |
| 2026-06-19 | 71.7 | ↓0.1 |
| 2026-06-18 | 71.8 | ↑0.2 |
| 2026-06-17 | 71.6 | ↓0.2 |
| 2026-06-16 | 71.8 | ↑0.3 |
| 2026-06-15 | 71.5 | ↓0.5 |
| 2026-06-14 | 72 | ↑0.5 |
| 2026-06-13 | 71.5 | ↓0.3 |
| 2026-06-12 | 71.8 | ↑0.1 |
| 2026-06-11 | 71.7 | ↓0.2 |
| 2026-06-10 | 71.9 | ↓0.1 |
| 2026-06-09 | 72 | ↓0.1 |
| 2026-06-08 | 72.1 | ↑0.5 |
| 2026-06-07 | 71.6 | 0 |
| 2026-06-06 | 71.6 | ↓0.1 |
| 2026-06-05 | 71.7 | 0 |
| 2026-06-04 | 71.7 | ↓0.5 |
| 2026-06-03 | 72.2 | ↑0.5 |
| 2026-06-02 | 71.7 | 0 |
| 2026-06-01 | 71.7 | ↓0.3 |
| 2026-05-31 | 72 | 0 |
| 2026-05-30 | 72 | 0 |
| 2026-05-29 | 72 | ↓0.1 |
| 2026-05-28 | 72.1 | ↑0.1 |
| 2026-05-27 | 72 | ↓0.4 |
| 2026-05-26 | 72.4 | ↑0.2 |
| 2026-05-25 | 72.2 | ↓0.2 |
| 2026-05-24 | 72.4 | ↑0.4 |
| 2026-05-23 | 72 | ↓0.4 |
| 2026-05-22 | 72.4 | ↑0.2 |
| 2026-05-21 | 72.2 | ↓0.1 |
| 2026-05-20 | 72.3 | ↓0.1 |
| 2026-05-19 | 72.4 | ↓0.1 |
| 2026-05-18 | 72.5 | ↓0.1 |
| 2026-05-17 | 72.6 | ↑0.4 |
| 2026-05-16 | 72.2 | 0 |
| 2026-05-15 | 72.2 | 0 |
| 2026-05-14 | 72.2 | ↓0.2 |
| 2026-05-13 | 72.4 | ↓0.3 |
| 2026-05-12 | 72.7 | 0 |
| 2026-05-11 | 72.7 | 0 |
| 2026-05-10 | 72.7 | ↑0.2 |
| 2026-05-09 | 72.5 | ↓0.4 |
| 2026-05-08 | 72.9 | 0 |
| 2026-05-07 | 72.9 | 0 |
| 2026-05-06 | 72.9 | ↑0.2 |
| 2026-05-05 | 72.7 | 0 |
| 2026-05-04 | 72.7 | ↓0.3 |
| 2026-05-03 | 73 | 0 |
| 2026-05-02 | 73 | ↑0.1 |
| 2026-05-01 | 72.9 | ↑0.1 |
| 2026-04-30 | 72.8 | ↓0.2 |
| 2026-04-29 | 73 | ↑0.4 |
| 2026-04-28 | 72.6 | ↓0.3 |
| 2026-04-27 | 72.9 | ↑0.2 |
| 2026-04-26 | 72.7 | ↓0.4 |
| 2026-04-25 | 73.1 | ↓0.1 |
| 2026-04-24 | 73.2 | ↑0.2 |
| 2026-04-23 | 73 | ↑0.1 |
| 2026-04-22 | 72.9 | ↑0.2 |
| 2026-04-21 | 72.7 | ↓0.2 |
| 2026-04-20 | 72.9 | ↓0.1 |
| 2026-04-19 | 73 | 0 |
| 2026-04-18 | 73 | ↓0.4 |
| 2026-04-17 | 73.4 | ↑0.6 |
| 2026-04-16 | 72.8 | ↓0.6 |
| 2026-04-15 | 73.4 | ↑0.4 |
| 2026-04-14 | 73 | ↑0.1 |
| 2026-04-13 | 72.9 | ↓0.3 |
| 2026-04-12 | 73.2 | ↑0.2 |
| 2026-04-11 | 73 | ↓0.3 |
| 2026-04-10 | 73.3 | ↑0.2 |
| 2026-04-09 | 73.1 | ↓0.5 |
| 2026-04-08 | 73.6 | ↑0.5 |
| 2026-04-07 | 73.1 | ↓0.2 |
| 2026-04-06 | 73.3 | ↑0.2 |
| 2026-04-05 | 73.1 | ↓0.3 |
| 2026-04-04 | 73.4 | 0 |
| 2026-04-03 | 73.4 | ↓0.2 |
| 2026-04-02 | 73.6 | ↓0.1 |
| 2026-04-01 | 73.7 | ↑0.4 |
| 2026-03-31 | 73.3 | ↓0.5 |
| 2026-03-30 | 73.8 | ↑0.2 |
| 2026-03-29 | 73.6 | 0 |
| 2026-03-28 | 73.6 | ↓0.1 |
| 2026-03-27 | 73.7 | ↑0.2 |
| 2026-03-26 | 73.5 | 0 |
| 2026-03-25 | 73.5 | 0 |
| 2026-03-24 | 73.5 | ↓0.3 |
| 2026-03-23 | 73.8 | ↑0.2 |
| 2026-03-22 | 73.6 | ↑0.1 |
| 2026-03-21 | 73.5 | ↓0.1 |
| 2026-03-20 | 73.6 | ↓0.4 |
| 2026-03-19 | 74 | 0 |
| 2026-03-18 | 74 | ↑0.1 |
| 2026-03-17 | 73.9 | ↑0.2 |
| 2026-03-16 | 73.7 | ↓0.3 |
| 2026-03-15 | 74 | ↑0.3 |
| 2026-03-14 | 73.7 | ↑0.1 |
| 2026-03-13 | 73.6 | ↓0.4 |
| 2026-03-12 | 74 | ↑0.1 |
| 2026-03-11 | 73.9 | ↑0.1 |
| 2026-03-10 | 73.8 | ↓0.5 |
| 2026-03-09 | 74.3 | ↑0.4 |
| 2026-03-08 | 73.9 | ↓0.3 |
| 2026-03-07 | 74.2 | ↑0.1 |
| 2026-03-06 | 74.1 | ↓0.1 |
| 2026-03-05 | 74.2 | ↓0.2 |
| 2026-03-04 | 74.4 | ↑0.1 |
| 2026-03-03 | 74.3 | ↑0.2 |
| 2026-03-02 | 74.1 | ↑0.1 |
| 2026-03-01 | 74 | 0 |
| 2026-02-28 | 74 | ↓0.2 |
| 2026-02-27 | 74.2 | 0 |
| 2026-02-26 | 74.2 | ↓0.2 |
| 2026-02-25 | 74.4 | ↑0.2 |
| 2026-02-24 | 74.2 | ↓0.1 |
| 2026-02-23 | 74.3 | ↓0.2 |
| 2026-02-22 | 74.5 | ↑0.3 |
| 2026-02-21 | 74.2 | ↓0.3 |
| 2026-02-20 | 74.5 | 0 |
| 2026-02-19 | 74.5 | ↓0.2 |
| 2026-02-18 | 74.7 | 0 |
| 2026-02-17 | 74.7 | ↑0.2 |
| 2026-02-16 | 74.5 | ↓0.3 |
| 2026-02-15 | 74.8 | ↑0.1 |
| 2026-02-14 | 74.7 | ↑0.1 |
| 2026-02-13 | 74.6 | ↓0.1 |
| 2026-02-12 | 74.7 | ↓0.2 |
| 2026-02-11 | 74.9 | ↑0.3 |
| 2026-02-10 | 74.6 | ↓0.2 |
| 2026-02-09 | 74.8 | ↑0.1 |
| 2026-02-08 | 74.7 | 0 |
| 2026-02-07 | 74.7 | ↓0.2 |
| 2026-02-06 | 74.9 | ↑0.4 |
| 2026-02-05 | 74.5 | ↓0.1 |
| 2026-02-04 | 74.6 | ↓0.2 |
| 2026-02-03 | 74.8 | ↓0.3 |
| 2026-02-02 | 75.1 | ↓0.1 |
| 2026-02-01 | 75.2 | ↑0.3 |
| 2026-01-31 | 74.9 | ↓0.1 |
| 2026-01-30 | 75 | ↑0.2 |
| 2026-01-29 | 74.8 | ↓0.4 |
| 2026-01-28 | 75.2 | ↑0.5 |
| 2026-01-27 | 74.7 | ↓0.3 |
| 2026-01-26 | 75 | ↓0.1 |
| 2026-01-25 | 75.1 | ↑0.2 |
| 2026-01-24 | 74.9 | ↓0.1 |
| 2026-01-23 | 75 | ↓0.2 |
| 2026-01-22 | 75.2 | ↑0.2 |
| 2026-01-21 | 75 | ↓0.1 |
| 2026-01-20 | 75.1 | ↓0.4 |
| 2026-01-19 | 75.5 | ↑0.4 |
| 2026-01-18 | 75.1 | ↓0.2 |
| 2026-01-17 | 75.3 | 0 |
| 2026-01-16 | 75.3 | 0 |
| 2026-01-15 | 75.3 | ↓0.3 |
| 2026-01-14 | 75.6 | ↑0.2 |
| 2026-01-13 | 75.4 | ↑0.2 |
| 2026-01-12 | 75.2 | ↓0.5 |
| 2026-01-11 | 75.7 | ↑0.1 |
| 2026-01-10 | 75.6 | ↑0.3 |
| 2026-01-09 | 75.3 | ↓0.2 |
| 2026-01-08 | 75.5 | 0 |
| 2026-01-07 | 75.5 | ↑0.1 |
| 2026-01-06 | 75.4 | 0 |
| 2026-01-05 | 75.4 | ↓0.1 |
| 2026-01-04 | 75.5 | ↓0.3 |
| 2026-01-03 | 75.8 | ↑0.1 |
| 2026-01-02 | 75.7 | ↑0.1 |
| 2026-01-01 | 75.6 | ↓0.3 |
| 2025-12-31 | 75.9 | 0 |
| 2025-12-30 | 75.9 | 0 |
| 2025-12-29 | 75.9 | 0 |
| 2025-12-28 | 75.9 | ↓0.1 |
| 2025-12-27 | 76 | ↑0.2 |
| 2025-12-26 | 75.8 | ↑0.1 |
| 2025-12-25 | 75.7 | ↓0.3 |
| 2025-12-24 | 76 | ↑0.4 |
| 2025-12-23 | 75.6 | ↓0.3 |
| 2025-12-22 | 75.9 | ↓0.2 |
| 2025-12-21 | 76.1 | ↑0.4 |
| 2025-12-20 | 75.7 | ↓0.4 |
| 2025-12-19 | 76.1 | ↑0.1 |
| 2025-12-18 | 76 | ↑0.3 |
| 2025-12-17 | 75.7 | ↓0.1 |
| 2025-12-16 | 75.8 | ↓0.1 |
| 2025-12-15 | 75.9 | ↓0.4 |
| 2025-12-14 | 76.3 | ↑0.3 |
| 2025-12-13 | 76 | 0 |
| 2025-12-12 | 76 | ↓0.1 |
| 2025-12-11 | 76.1 | ↓0.1 |
| 2025-12-10 | 76.2 | ↑0.3 |
| 2025-12-09 | 75.9 | ↓0.5 |
| 2025-12-08 | 76.4 | ↑0.3 |
| 2025-12-07 | 76.1 | ↑0.2 |
| 2025-12-06 | 75.9 | ↓0.5 |
| 2025-12-05 | 76.4 | ↑0.2 |
| 2025-12-04 | 76.2 | ↓0.3 |
| 2025-12-03 | 76.5 | ↑0.3 |
| 2025-12-02 | 76.2 | ↓0.4 |
| 2025-12-01 | 76.6 | ↑0.3 |
| 2025-11-30 | 76.3 | 0 |
| 2025-11-29 | 76.3 | 0 |
| 2025-11-28 | 76.3 | ↓0.4 |
| 2025-11-27 | 76.7 | 0 |
| 2025-11-26 | 76.7 | ↑0.3 |
| 2025-11-25 | 76.4 | ↑0.1 |
| 2025-11-24 | 76.3 | ↓0.2 |
| 2025-11-23 | 76.5 | ↓0.1 |
| 2025-11-22 | 76.6 | ↑0.3 |
| 2025-11-21 | 76.3 | ↓0.5 |
| 2025-11-20 | 76.8 | ↑0.4 |
| 2025-11-19 | 76.4 | 0 |
| 2025-11-18 | 76.4 | ↓0.3 |
| 2025-11-17 | 76.7 | ↑0.1 |
| 2025-11-16 | 76.6 | ↓0.4 |
| 2025-11-15 | 77 | ↑0.2 |
| 2025-11-14 | 76.8 | ↑0.2 |
| 2025-11-13 | 76.6 | ↓0.4 |
| 2025-11-12 | 77 | ↑0.2 |
| 2025-11-11 | 76.8 | 0 |
| 2025-11-10 | 76.8 | ↓0.3 |
| 2025-11-09 | 77.1 | ↑0.2 |
| 2025-11-08 | 76.9 | 0 |
| 2025-11-07 | 76.9 | ↓0.1 |
| 2025-11-06 | 77 | ↑0.1 |
| 2025-11-05 | 76.9 | ↓0.2 |
| 2025-11-04 | 77.1 | ↑0.2 |
| 2025-11-03 | 76.9 | ↓0.1 |
| 2025-11-02 | 77 | ↓0.3 |
| 2025-11-01 | 77.3 | ↑0.1 |
| 2025-10-31 | 77.2 | 0 |
| 2025-10-30 | 77.2 | 0 |
| 2025-10-29 | 77.2 | ↑0.1 |
| 2025-10-28 | 77.1 | ↓0.2 |
| 2025-10-27 | 77.3 | 0 |
| 2025-10-26 | 77.3 | ↑0.1 |
| 2025-10-25 | 77.2 | ↑0.2 |
| 2025-10-24 | 77 | ↓0.1 |
| 2025-10-23 | 77.1 | 0 |
| 2025-10-22 | 77.1 | ↓0.3 |
| 2025-10-21 | 77.4 | ↑0.2 |
| 2025-10-20 | 77.2 | 0 |
| 2025-10-19 | 77.2 | ↓0.1 |
| 2025-10-18 | 77.3 | ↓0.3 |
| 2025-10-17 | 77.6 | ↑0.1 |
| 2025-10-16 | 77.5 | ↑0.1 |
| 2025-10-15 | 77.4 | ↑0.1 |
| 2025-10-14 | 77.3 | ↓0.1 |
| 2025-10-13 | 77.4 | ↓0.3 |
| 2025-10-12 | 77.7 | ↑0.2 |
| 2025-10-11 | 77.5 | ↑0.1 |
| 2025-10-10 | 77.4 | ↑0.1 |
| 2025-10-09 | 77.3 | ↓0.1 |
| 2025-10-08 | 77.4 | ↓0.4 |
| 2025-10-07 | 77.8 | ↓0.1 |
| 2025-10-06 | 77.9 | ↑0.4 |
| 2025-10-05 | 77.5 | ↓0.5 |
| 2025-10-04 | 78 | ↑0.4 |
| 2025-10-03 | 77.6 | 0 |
| 2025-10-02 | 77.6 | ↓0.2 |
| 2025-10-01 | 77.8 | ↑0.3 |
| 2025-09-30 | 77.5 | ↓0.5 |
| 2025-09-29 | 78 | ↑0.3 |
| 2025-09-28 | 77.7 | ↓0.3 |
| 2025-09-27 | 78 | ↑0.1 |
| 2025-09-26 | 77.9 | ↓0.1 |
| 2025-09-25 | 78 | ↑0.2 |
| 2025-09-24 | 77.8 | ↓0.1 |
| 2025-09-23 | 77.9 | 0 |
| 2025-09-22 | 77.9 | — |
热量盈余
| 日期 | 热量盈余 |
|---|---|
| 2026-10-12 | −203 |
| 2026-10-11 | +60 |
| 2026-10-10 | +55 |
| 2026-10-09 | +332 |
| 2026-10-08 | −244 |
| 2026-10-07 | −35 |
| 2026-10-06 | +10 |
| 2026-10-05 | −174 |
| 2026-10-04 | −68 |
| 2026-10-03 | +24 |
| 2026-10-02 | −376 |
| 2026-10-01 | −209 |
| 2026-09-30 | +92 |
| 2026-09-29 | −147 |
| 2026-09-28 | +44 |
| 2026-09-27 | −76 |
| 2026-09-26 | −351 |
| 2026-09-25 | −248 |
| 2026-09-24 | −164 |
| 2026-09-23 | +39 |
| 2026-09-22 | −237 |
| 2026-09-21 | +126 |
| 2026-09-20 | +209 |
| 2026-09-19 | −205 |
| 2026-09-18 | −454 |
| 2026-09-17 | +101 |
| 2026-09-16 | −192 |
| 2026-09-15 | −219 |
| 2026-09-14 | −1 |
| 2026-09-13 | −16 |
| 2026-09-12 | +5 |
| 2026-09-11 | −234 |
| 2026-09-10 | −325 |
| 2026-09-09 | −135 |
| 2026-09-08 | −300 |
| 2026-09-07 | −57 |
| 2026-09-06 | −244 |
| 2026-09-05 | −393 |
| 2026-09-04 | +29 |
| 2026-09-03 | +46 |
| 2026-09-02 | −64 |
| 2026-09-01 | −69 |
| 2026-08-31 | −147 |
| 2026-08-30 | −44 |
| 2026-08-29 | +225 |
| 2026-08-28 | +127 |
| 2026-08-27 | −41 |
| 2026-08-26 | +124 |
| 2026-08-25 | +158 |
| 2026-08-24 | −201 |
| 2026-08-23 | −238 |
| 2026-08-22 | +126 |
| 2026-08-21 | −81 |
| 2026-08-20 | −103 |
| 2026-08-19 | +22 |
| 2026-08-18 | +7 |
| 2026-08-17 | −219 |
| 2026-08-16 | −247 |
| 2026-08-15 | −45 |
| 2026-08-14 | +132 |
| 2026-08-13 | −403 |
| 2026-08-12 | +63 |
| 2026-08-11 | −246 |
| 2026-08-10 | −370 |
| 2026-08-09 | +270 |
| 2026-08-08 | −188 |
| 2026-08-07 | −215 |
| 2026-08-06 | −133 |
| 2026-08-05 | −160 |
| 2026-08-04 | −144 |
| 2026-08-03 | −172 |
| 2026-08-02 | −153 |
| 2026-08-01 | +47 |
| 2026-07-31 | −380 |
| 2026-07-30 | +102 |
| 2026-07-29 | −96 |
| 2026-07-28 | −388 |
| 2026-07-27 | −251 |
| 2026-07-26 | −97 |
| 2026-07-25 | +203 |
| 2026-07-24 | +174 |
| 2026-07-23 | −314 |
| 2026-07-22 | −33 |
| 2026-07-21 | −25 |
| 2026-07-20 | −247 |
| 2026-07-19 | −234 |
| 2026-07-18 | −76 |
| 2026-07-17 | −201 |
| 2026-07-16 | −237 |
| 2026-07-15 | +289 |
| 2026-07-14 | −91 |
| 2026-07-13 | −356 |
| 2026-07-12 | −17 |
| 2026-07-11 | +100 |
| 2026-07-10 | −217 |
| 2026-07-09 | +55 |
| 2026-07-08 | −229 |
| 2026-07-07 | −360 |
| 2026-07-06 | −311 |
| 2026-07-05 | −185 |
| 2026-07-04 | −310 |
| 2026-07-03 | −234 |
| 2026-07-02 | −172 |
| 2026-07-01 | +161 |
| 2026-06-30 | −271 |
| 2026-06-29 | −128 |
| 2026-06-28 | −43 |
| 2026-06-27 | +32 |
| 2026-06-26 | −264 |
| 2026-06-25 | +133 |
| 2026-06-24 | −175 |
| 2026-06-23 | −10 |
| 2026-06-22 | +86 |
| 2026-06-21 | +74 |
| 2026-06-20 | −395 |
| 2026-06-19 | −256 |
| 2026-06-18 | −6 |
| 2026-06-17 | +33 |
| 2026-06-16 | +130 |
| 2026-06-15 | +62 |
| 2026-06-14 | +81 |
| 2026-06-13 | −91 |
| 2026-06-12 | −48 |
| 2026-06-11 | +53 |
| 2026-06-10 | −299 |
| 2026-06-09 | −115 |
| 2026-06-08 | −173 |
| 2026-06-07 | +79 |
| 2026-06-06 | −295 |
| 2026-06-05 | −302 |
| 2026-06-04 | +254 |
| 2026-06-03 | −99 |
| 2026-06-02 | +94 |
| 2026-06-01 | −80 |
| 2026-05-31 | −133 |
| 2026-05-30 | +141 |
| 2026-05-29 | +101 |
| 2026-05-28 | −17 |
| 2026-05-27 | −194 |
| 2026-05-26 | +156 |
| 2026-05-25 | +30 |
| 2026-05-24 | +166 |
| 2026-05-23 | −274 |
| 2026-05-22 | −315 |
| 2026-05-21 | +22 |
| 2026-05-20 | −153 |
| 2026-05-19 | −214 |
| 2026-05-18 | +162 |
| 2026-05-17 | +7 |
| 2026-05-16 | −250 |
| 2026-05-15 | −184 |
| 2026-05-14 | −316 |
| 2026-05-13 | −144 |
| 2026-05-12 | +117 |
| 2026-05-11 | −164 |
| 2026-05-10 | +133 |
| 2026-05-09 | −217 |
| 2026-05-08 | −86 |
| 2026-05-07 | −153 |
| 2026-05-06 | +64 |
| 2026-05-05 | −59 |
| 2026-05-04 | −60 |
| 2026-05-03 | +110 |
| 2026-05-02 | −72 |
| 2026-05-01 | −382 |
| 2026-04-30 | −136 |
| 2026-04-29 | −110 |
| 2026-04-28 | −405 |
| 2026-04-27 | +38 |
| 2026-04-26 | −293 |
| 2026-04-25 | −28 |
| 2026-04-24 | −182 |
| 2026-04-23 | −37 |
| 2026-04-22 | −324 |
| 2026-04-21 | −194 |
| 2026-04-20 | −148 |
| 2026-04-19 | −150 |
| 2026-04-18 | −95 |
| 2026-04-17 | −277 |
| 2026-04-16 | +301 |
| 2026-04-15 | +108 |
| 2026-04-14 | −91 |
| 2026-04-13 | −274 |
| 2026-04-12 | +95 |
| 2026-04-11 | +164 |
| 2026-04-10 | −6 |
| 2026-04-09 | +141 |
| 2026-04-08 | +17 |
| 2026-04-07 | −10 |
| 2026-04-06 | −323 |
| 2026-04-05 | −272 |
| 2026-04-04 | +212 |
| 2026-04-03 | −176 |
| 2026-04-02 | −147 |
| 2026-04-01 | −207 |
| 2026-03-31 | −60 |
| 2026-03-30 | −65 |
| 2026-03-29 | −128 |
| 2026-03-28 | −317 |
| 2026-03-27 | +122 |
| 2026-03-26 | −235 |
| 2026-03-25 | −108 |
| 2026-03-24 | +52 |
| 2026-03-23 | +50 |
| 2026-03-22 | −207 |
| 2026-03-21 | +8 |
| 2026-03-20 | −133 |
| 2026-03-19 | −71 |
| 2026-03-18 | −244 |
| 2026-03-17 | −50 |
| 2026-03-16 | −197 |
| 2026-03-15 | +164 |
| 2026-03-14 | +39 |
| 2026-03-13 | −121 |
| 2026-03-12 | +23 |
| 2026-03-11 | −75 |
| 2026-03-10 | −133 |
| 2026-03-09 | −289 |
| 2026-03-08 | −124 |
| 2026-03-07 | −253 |
| 2026-03-06 | −105 |
| 2026-03-05 | +84 |
| 2026-03-04 | −115 |
| 2026-03-03 | +87 |
| 2026-03-02 | +84 |
| 2026-03-01 | −64 |
| 2026-02-28 | −179 |
| 2026-02-27 | +20 |
| 2026-02-26 | −298 |
| 2026-02-25 | −304 |
| 2026-02-24 | −60 |
| 2026-02-23 | +29 |
| 2026-02-22 | −136 |
| 2026-02-21 | −4 |
| 2026-02-20 | −203 |
| 2026-02-19 | +24 |
| 2026-02-18 | −47 |
| 2026-02-17 | +119 |
| 2026-02-16 | −109 |
| 2026-02-15 | +194 |
| 2026-02-14 | −45 |
| 2026-02-13 | −122 |
| 2026-02-12 | +195 |
| 2026-02-11 | +266 |
| 2026-02-10 | −91 |
| 2026-02-09 | +160 |
| 2026-02-08 | −171 |
| 2026-02-07 | +447 |
| 2026-02-06 | −345 |
| 2026-02-05 | −208 |
| 2026-02-04 | −160 |
| 2026-02-03 | +228 |
| 2026-02-02 | +10 |
| 2026-02-01 | −440 |
| 2026-01-31 | −90 |
| 2026-01-30 | −274 |
| 2026-01-29 | −261 |
| 2026-01-28 | −153 |
| 2026-01-27 | −10 |
| 2026-01-26 | −114 |
| 2026-01-25 | +1 |
| 2026-01-24 | −236 |
| 2026-01-23 | +135 |
| 2026-01-22 | −243 |
| 2026-01-21 | −30 |
| 2026-01-20 | −286 |
| 2026-01-19 | +237 |
| 2026-01-18 | −108 |
| 2026-01-17 | +130 |
| 2026-01-16 | −403 |
| 2026-01-15 | +52 |
| 2026-01-14 | −471 |
| 2026-01-13 | +152 |
| 2026-01-12 | −350 |
| 2026-01-11 | −137 |
| 2026-01-10 | −111 |
| 2026-01-09 | −429 |
| 2026-01-08 | −134 |
| 2026-01-07 | −209 |
| 2026-01-06 | −192 |
| 2026-01-05 | −268 |
| 2026-01-04 | −130 |
| 2026-01-03 | −33 |
| 2026-01-02 | −314 |
| 2026-01-01 | +79 |
| 2025-12-31 | −275 |
| 2025-12-30 | −165 |
| 2025-12-29 | +29 |
| 2025-12-28 | −75 |
| 2025-12-27 | +285 |
| 2025-12-26 | −153 |
| 2025-12-25 | −167 |
| 2025-12-24 | −367 |
| 2025-12-23 | −53 |
| 2025-12-22 | −368 |
| 2025-12-21 | −378 |
| 2025-12-20 | −223 |
| 2025-12-19 | −27 |
| 2025-12-18 | +17 |
| 2025-12-17 | −236 |
